5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521
產品型號: 5521
產品展商: 日本共立
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521,●運用于K.J熱電偶●防水構造可簡單操作●自動關機●保留數據功能●*大*小測定功能●數據存儲功能
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521
的詳細介紹
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521 |
|
|
接觸式溫度計5521產品介紹: |
●運用于K.J熱電偶 ●防水構造可簡單操作 ●自動關機 ●保留數據功能 ●*大*小測定功能 ●數據存儲功能 |
|
接觸式溫度計5521其他說明: |
|
型號 | 5521 |
輸入數 | 1 |
傳感器種類 | 熱電偶K.J(內部開關切換) |
測試范圍 | K:|160℃~+1372℃ J:|170℃~+1000℃ |
分辨率 | +199.9℃以下0.1℃ +200℃以上1℃ |
**度(25±2.5℃) | 0~199.9℃ ±(顯示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上 ±(顯示值的0.2%+1℃) |
溫度系數 | +(顯示值的0.015%+0.003℃ |
測試周期 | 1.2秒/次 |
線性化方式 | 數字式線性化 |
操作功能 | 自動關機(可在有效/無效間切換) 數據保留*大、*小、任意數據存儲 偏差數據 |
顯示 | K或J 傳感器種類 ………… 燒斷(burn out) B 低電量和自動關機無效 HOLD 數據保留 REL 偏差數據,標準數據 RECORD *大/*小數據存儲 MAX/MIN *大/*小的存儲數據 MEM 任意的存儲數據 |
使用溫度范圍 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
電源 | 006P(9V)×1 |
電池壽命 | 約450小時 |
重量 | 約200g |
外形尺寸 | 約165×68×35mm |
傳感器插頭 | 熱電偶用迷你插頭 |
附件 | 006P(9V)×1,使用說明書 |
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計5521