F435/F434三相電能質量分析儀
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: F435/F434三相電能質量分析儀
產品型號: 福祿克F435/F434三相電能質量分析儀
產品展商: 美國福祿克
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
F435/F434三相電能質量分析儀更快、更**、**判定電能質量問題,Fluke具有無比的全系列電能質量分析儀,能幫助您維護高質量的供電網絡。這些工具能幫助您分析每一個參數,和電源相關的事件或不規則,較之前更快、更**、更細致!,Fluke435和434三相電能質量分析儀能幫助您定位、預測、預防并排除配電系統的故障。這些易于使用的手持工具具有許多**的特性,詳細的信息可幫您查明問題.
F435/F434三相電能質量分析儀
的詳細介紹
F435/F434三相電能質量分析儀的簡介:
F435/F434三相電能質量分析儀,Fluke430電能質量分析儀,更快、更**、**判定電能質量問題,Fluke具有無比的全系列電能質量分析儀,能幫助您維護高質量的供電網絡。這些工具能幫助您分析每一個參數,和電源相關的事件或不規則,較之前更快、更**、更細致!,Fluke435和434三相電能質量分析儀能幫助您定位、預測、預防并排除配電系統的故障。這些易于使用的手持工具具有許多**的特性,詳細的信息可幫您查明問題.
F435/F434三相電能質量分析儀的特性
完全的三相排障工具: 測量每個電力系統的實際參數:電壓,電流,頻率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和閃變,諧波和間諧波,捕捉象驟升驟降這些事件,瞬變、中斷和快速電壓變化
Fluke 435 具有0.1%電壓精度,使得儀器完全滿足IEC 61000-4-31 A 級標準
記錄功能:記錄您所需要的細節。給出用戶自定義時間長度內的MIN, MAX和AVG數據,多至100個參數,所有4相,可選平均時間低至0.5 s.存儲器能滿足1min分辨率,400個參數可以記錄1個月
F435/F434三相電能質量分析儀的技術數據
技術數據 |
輸入 | 數量 | 4個電壓和電流(3相+中性點) | *大電壓 | 電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak) | *高采樣速度 | 各個通道同步,200 kS/s |
|
電壓/電流/頻率 | 電壓有效值Vrms (AC + DC) | | 測量范圍 | 1 ... 1000 V | 精度 | 0.1% of Vnom |
| | Vpeak | | 測量范圍 | 1 ... 1400 V | 精度 | 5% of Vnom |
| | 波形因數CF,電壓 | | 測量范圍 | 1.0 ... > 2.8 | 精度 | ±5% |
| | Arms (AC + DC) | | 測量范圍 | 0 ... 20 kA | 精度 | ±0.5% ± 5個字 |
| | Apeak | | 測量范圍 | 0 ... 5.5 kA | 精度 | 5% |
| | 波形因數CF,電流 | | 測量范圍 | 1 ... 10 | 精度 | ±5% |
| | Hz 50 Hz nominal | | 測量范圍 | 42.50 ... 57.50 Hz | 精度 | ±0.01 Hz |
|
驟升驟降 | Vrms (AC+DC) ² | | 測量范圍 | 0.0% … 100%標稱電壓 | 精度 | ±0.2% 標稱電壓 |
| | Arms (AC+DC) ² | | 測量范圍 | 0 ... 20 kA | 精度 | ±1% ±5個字 |
|
諧波 | 諧波 (間諧波) (n) | | 測量范圍 | DC, 1..50; (關, 1..49),依據IEC 61000-4-8進行測量 |
| | Vrms | | 測量范圍 | 0.0 … 1000 V | 精度 | ±0.05% 標稱電壓 |
| | Arms | | 測量范圍 | 0.0 … 4000 mV x 電流鉗變比 | 精度 | ±5% ±5個字 |
| | Watts | | 測量范圍 | 取決于電流鉗和電壓變比 | 精度 | ±5% ± n x 2% 讀數, ± 10個字 |
| | DC電壓 | | 測量范圍 | 0.0 … 1000 V | 精度 | ±0.2%標稱電壓 |
| | THD | | 測量范圍 | 0.0 … 100.0% | 精度 | ±2.5% V和A (± 5% Watt) |
| | Hz | | 測量范圍 | 0 … 3500 Hz | 精度 | ± 1 Hz |
| | 相角 | | 測量范圍 | -360º ... +360º | 精度 | ± n × 1.5º |
|
功率和能量 | Watt, VA, VAR | | 測量范圍 | 1.0 … 20.00 MVA¹ | 精度 | ±2% ±? Counts 請確認英文具體數字 |
| | kWh, kVAh, kVARh | | 測量范圍 | 00.00 …200.0 GVAh¹ | 精度 | ± 1.5% ± 10個字 | | | 功率因數/ Cos Ф / DPF | | 測量范圍 | 0…1 | 精度 | ± 0.03 |
|
閃變 | 短閃Pst (1 min), Pst, 長閃Plt, PF5 | | 測量范圍 | 0.00 … 20.00 | 精度 | ±5% |
|
不平衡 | 電壓 | | 測量范圍 | 0.0 … 5.0% | 精度 | ±0.5% | | | 電流 | | 測量范圍 | 0.0 … 20% | 精度 | ± 1% |
|
瞬變捕捉 | 電壓 | | 測量范圍 | ±6000 V | 精度 | ±2.5% 電壓有效值 | *小分辨率 | 5 µs (200kS/s 采樣率) |
|
涌流模式 | Arms (AC+DC) | | 測量范圍 | 0.000 … 20.00 kA¹ | 精度 | ±1%± 5個字 | | | 涌流持續時間(可選) | | 測量范圍 | 7.5 s ... 30 min | 精度 | ±20 ms (Fnom = 50 Hz) |
|
自動趨勢記錄 | 采樣率 | 5 個/sec ,每個通道同步連續采樣 | 存儲 | 1800 每個讀數的 min, max和avg值 | 記錄時間 | 長至450天 | 縮放 | 水平縮放高至13倍 |
|
存儲 | 屏幕和數據 | 50, 內存分為數據記錄、屏存和數據設置 |
|
注意 | ¹ | 取決于電流鉗的變比 | ² | 電壓基于1個周波進行測量,從零點開始,每半周刷新一次 |
|
F435/F434三相電能質量分析儀的選購指南
| F434* | F435 |
測量電壓,電流,驟降,驟升,中斷,諧波,間諧波,閃變,功率,能量,瞬變,頻率,不平衡,浪涌,EN50160概覽 | √ | √ |
多參數記錄功能,控制信號 | *可選 | √ |
控制信號 | *可選 | √ |
A類兼容 | | √ |
電壓準確度 | 0.5%標稱值 | 標稱值 |
存儲器 | 8MB | 16MB |
電流探頭 | 40A/400A 電流鉗(4) | 3000A 柔性探頭(4) |
GPS時間同步 | **可選 | **可選 |
儀器箱 | 硬質儀器箱 | 帶腳輪的防水硬質儀器箱 |
軟件 | Fluke View | Fluke View 和 |
報告和記錄儀分析軟件Power Log | * optional | √ |
利用升級套件可增加可選功能
*需要可選附件
F435/F434三相電能質量分析儀的附件
F434 | F435 |
硬質儀器箱 | | 帶腳輪的硬質儀器箱 | 彩色識別標簽 |
4個電流探頭(i400s) | 彩色識別標簽 | 4個柔性電流探頭(i430-flex) | 印刷版起步指南 |
5根測試線和測試夾 | P印刷版起步指南 | 5個測試線和測試夾 | 用戶手冊光盤 |
電池充電器 | 用戶手冊光盤 | 電池充電器 | Fluke View 軟件 |
光隔離USB電纜 | Fluke View軟件 | 光隔離USB電纜 | Power Log 軟件 |