穩壓電源GPS-3030D|固緯GPS-3030D穩壓電源的詳細說明:
l 輕薄短小,攜帶方便
l 具外部控制功能
l 高調節率 0.01%
l 可選擇連續或動態負載
l 固定電壓與固定電流操作功能
l 低漣波與低雜訊
l 具串聯或并聯操作模式
l 過載與極性反向保護功能
穩壓電源GPS-3030D|固緯GPS-3030D穩壓電源的技術參數如下:
定電壓操作 | 調節率 | 電源調節率< 0.01% + 3mV |
負載調節率< 0.01% + 3mV (額定電流< | ||
< 0.01% + 5mV (額定電流 > | ||
漣波與雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流< | |
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 > | ||
回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, *小負載 | |
溫度系數 | < 300ppm/°C | |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續可調 | |
定電流操作 | 調節率 | 電源調節率< 0.2% + 3mA |
負載調節率< 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續可調 (Hi/Lo range switchable) | |
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 |
2.5 class | ||
尺寸 50 x | ||
數字式 | 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 | |
3 1/2 位數 0.39" LED 顯示 (GPS-3030DD) | ||
準確度+ (0.5% 讀值 + 2 位數) | ||
絕緣 | 機殼對端子 | 20MW or above ( DC 500V ) |
機殼對電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-105 x 1 (< | |
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
其它電源選型:
選購資訊 | 型號 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 重量 (kg) |
數字式 | GPS-1830D | 0 ~ 18 | 0 ~ 3 | 4 |
GPS-1850D | 0 ~ 18 | 0 ~ 5 | 5 | |
GPS-3030D | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 5 | |
GPS-3030DD | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 5 |