存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847記錄儀
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847記錄儀
產(chǎn)品型號: 日置HIOKI8847
產(chǎn)品展商: 日本日置
產(chǎn)品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847記錄儀的簡介: 16個模擬通道+16個標準邏輯通道~~10個模擬通道+64個邏輯通道 ;測量量程:5mV~20V/格, 12檔量程; 分辨率:量程的1/100(使用8966),5mV~20V/格, 12檔量程; 分辨率:量程的1/1600(使用8968)
存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847記錄儀
的詳細介紹
存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847記錄儀
存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847存儲記錄儀的簡介:
打破測量儀器必須在好環(huán)境使用的觀念!
l 存儲記錄儀8847: 20MS/S的高速采樣率,絕緣通道
l 存儲記錄儀8847:16個模擬通道+16個標準邏輯通道~~10個模擬通道+64個邏輯通道
l 便攜式,功能強大,攜帶方便的提手
l 存儲記錄儀8847:防塵構造,能在惡劣環(huán)境下進行工作
l 高速采樣,清晰打印
l LAN/USB顯示接口
l 存儲記錄儀8847: 設置大小適宜的操作鍵盤
l 結實的構造有抗撞擊性
l 通電后可以馬上開始測量
存儲記錄儀8847|日本日置HIOKI8847存儲記錄儀的技術參數(shù):
單元 | *大8單元(和標準4個邏輯端子=標準16個邏輯通道) [8個模擬單元]~[5個 模擬單元 + 3 個邏輯單元] |
輸入通道數(shù) | [8個模擬單元]:16個模擬通道+16個邏輯通道 (標準) [5個模擬單元+3個邏輯單元]:10個模擬通道+64個邏輯通道 (標準16通道+邏輯單元有48個通道) |
測量量程 (20格f.s.) | 5mV~20V/格, 12檔量程; 分辨率:量程的1/100(使用8966) 5mV~20V/格, 12檔量程; 分辨率:量程的1/1600(使用8968) |
*大輸入電壓 | DC 400V(使用8966或8968時) |
頻率特性 | DC~5MHz(-3dB, 使用8966時); DC~100kHz(-3dB, 使用8968時) |
存儲功能的時間軸 (使用存儲功能時) | 5μs ~5分鐘/格, 26檔量程 |
測量功能 | 存儲 (高速記錄) 記錄(實時記錄) X-Y記錄 (X-Y實時記錄) |
內存容量 | 12bit × 32MW/ch (使用模擬2ch 時) ~ 4MW/ch (使用模擬16ch 時) |
保存媒體 | CF卡× 1:*大1GB, 硬盤(內存選件, 80GB) |
記錄紙 | 216mm×30m, 卷裝熱敏紙, 記錄速度: *大50mm/秒 |
顯示屏 | 10.4型TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點陣) |
接口 | [LAN]:100BASE-TX; 功能: DHCP, DNS, FTP, HTTP [USB]: USB2.0, 插座 A x 1 , 插座 B x 1 (將測試數(shù)據(jù)輸入PC, 通訊控制) |
電源供應 | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時*大130VA, 使用打印單元時*大220VA) DC 10 ~ 28V系(9784裝著時) |
體積及重量 | 351mm × 261mm × 140Dmm 7.8kg(本機) |
附件 | 電源線× 1, 接地適配器× 1, 輸入線標簽× 1, USB線x 1, 記錄紙(1卷),卷紙配件 × 2,波形察看軟件( Wv+通信指令表×1) |
僅8847本機不能使用,請將另外選購的輸入單元裝在本機上一起使用