數(shù)字電橋LCR-826|LCR-826 LCR測(cè)試儀|固緯LCR-826 LCR測(cè)試儀的性能: 特性: 數(shù)字電橋LCR-826測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz 數(shù)字電橋LCR-8260.2%量測(cè)準(zhǔn)確度 數(shù)字電橋LCR-826100 組設(shè)定條件記憶儲(chǔ)存、呼出功能 數(shù)字電橋LCR-826R/Q, C/D, C/R, L/Q 測(cè)試模式 數(shù)字電橋LCR-826**值、差異值(△ )、差異百分比(△%)顯示 數(shù)字電橋LCR-826240 x 128 大型 LCD 顯示幕 數(shù)字電橋LCR-826測(cè)試條件及測(cè)試結(jié)果同時(shí)顯示在螢?zāi)簧?/span> 數(shù)字電橋LCR-826Handler 介面 (LCR-826) 數(shù)字電橋LCR-826選購(gòu)介面: RS
數(shù)字電橋LCR-826|LCR-826 LCR測(cè)試儀|固緯LCR-826 LCR測(cè)試儀的性能:
測(cè)試頻率 | ||
100Hz ~ 2kHz (245 steps) | ||
準(zhǔn)確度 | ||
0.2% | ||
測(cè)試速度 | ||
68mS | ||
測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | ||
0.1V ~ 1.275V (5mV/step) | ||
直流偏壓 | ||
內(nèi)部 | 2V | |
外部 | 0 to 30V | |
顯示范圍 | ||
阻抗/電阻 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
電容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
感抗 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
品質(zhì)因子 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
損失因子 | D 0.0001 ~ 9999 | |
測(cè)試模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q | ||
等效電路 | ||
可選擇串聯(lián)或并聯(lián) | ||
記憶組 | ||
100組 | ||
平均 | ||
1~255次 | ||
測(cè)試速度模式 | ||
慢速(SLOW), 中速(MEDIUM), 快速(FAST) | ||
顯示模式 | ||
Value, Δ%, Δ | ||
顯示 | ||
240 x | ||
介面(選購(gòu)配備) | ||
RS | ||
使用電源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線x 1, | ||
尺寸及重量 | ||
330(寬) x 149(高) x 437(長(zhǎng))公厘 |